Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,1 | 46,5 | 29,5 | 20,1 |
| M | 45,7 | 48 | 29,9 | 20,5 |
| L | 48 | 50,4 | 30,3 | 20,9 |
| XL | 50,4 | 52,8 | 30,7 | 21,3 |
| 2XL | 52,8 | 55,1 | 31,1 | 21,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.