Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes |
|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 25,2-29,1 | 49,6 |
| M | 40,9 | 26,8-30,7 | 50 |
| L | 43,3 | 29,9-33,9 | 50,4 |
| XL | 45,7 | 32,3-36,2 | 50,8 |
| 2XL | 48 | 34,6-38,6 | 51,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.