Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 26,8 | 33,5 | 21,7 |
| M | 36,6 | 28,7 | 33,9 | 22 |
| L | 38,6 | 30,7 | 34,3 | 22,4 |
| XL | 40,6 | 32,7 | 34,6 | 22,8 |
| 2XL | 42,5 | 34,6 | 35 | 23,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.