Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 37,8 | 44,5 | 52 |
| M | 39,8 | 46,5 | 52,4 |
| L | 41,7 | 48,4 | 52,8 |
| XL | 43,7 | 50,4 | 53,1 |
| 2XL | 45,7 | 52,4 | 53,5 |
| 3XL | 47,6 | 54,3 | 53,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.