Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 25,6 | 38,6 | 14,6 |
| M | 27,6 | 40,6 | 15 |
| L | 29,5 | 42,5 | 15,4 |
| XL | 31,5 | 44,5 | 15,7 |
| 2XL | 33,5 | 46,5 | 16,1 |
| 3XL | 35,4 | 48,4 | 16,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.