Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 28,7 | 45,3 | 56,1 |
| M | 30,3 | 46,9 | 56,7 |
| L | 31,9 | 48,4 | 57,3 |
| XL | 33,5 | 50 | 57,9 |
| 2XL | 35 | 51,6 | 58,5 |
| 3XL | 36,6 | 53,1 | 59,1 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.