Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes |
|---|---|---|---|---|
| S | 32,7 | 26 | 35,8 | 50,8 |
| M | 34,6 | 28 | 37,8 | 51,2 |
| L | 36,6 | 29,9 | 39,8 | 51,6 |
| XL | 38,6 | 31,9 | 41,7 | 52 |
| 2XL | 40,6 | 33,9 | 43,7 | 52,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.