Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Longueur du haut | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,3 | 25,2 | 17,3 | 29,1 | 39,8 |
| M | 44,9 | 26,8 | 17,7 | 29,5 | 40,2 |
| L | 46,5 | 28,3 | 18,1 | 29,9 | 40,6 |
| XL | 48 | 29,9 | 18,5 | 30,3 | 40,9 |
| 2XL | 49,6 | 31,5 | 18,9 | 30,7 | 41,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.