Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 17,5 | 25,2 | 53,9 | 19,3 |
| M | 18,1 | 26,8 | 54,3 | 19,7 |
| L | 19,1 | 28,3 | 54,7 | 20,1 |
| XL | 20,1 | 29,9 | 55,1 | 20,5 |
| 2XL | 21,1 | 31,5 | 55,5 | 20,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.