Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 25,6 | 78,7 | 22,2 |
| M | 35,4 | 27,2 | 78,7 | 22,2 |
| L | 37 | 28,7 | 78,7 | 22,2 |
| XL | 38,6 | 30,3 | 78,7 | 22,2 |
| 2XL | 40,2 | 31,9 | 78,7 | 22,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.