Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 29,9 | 41,3 | 39,8 |
| M | 31,5 | 42,9 | 40,2 |
| L | 33,1 | 44,5 | 40,6 |
| XL | 34,6 | 46,1 | 40,9 |
| 2XL | 36,2 | 47,6 | 41,3 |
| 3XL | 37,8 | 49,2 | 41,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.