Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 33,1 | 19,7 | 23,2 |
| M | 44,1 | 33,5 | 20,1 | 23,6 |
| L | 46,5 | 34,1 | 20,7 | 24 |
| XL | 48,8 | 34,6 | 21,3 | 24,4 |
| 2XL | 50,4 | 35 | 21,3 | 24,8 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.