Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes |
|---|---|---|
| S | 45,7 | 51,2 |
| M | 47,6 | 51,6 |
| L | 49,6 | 52 |
| XL | 51,6 | 52,4 |
| 2XL | 53,5 | 52,8 |
| 3XL | 55,5 | 53,1 |
| 4XL | 58,7 | 53,7 |
| 5XL | 61,8 | 54,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.