Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 29,5 | 40,6 | 12,9 |
| M | 31,5 | 42,5 | 13,4 |
| L | 33,5 | 44,5 | 13,9 |
| XL | 35,4 | 46,5 | 14,3 |
| 2XL | 37,4 | 48,4 | 14,8 |
| 3XL | 39,4 | 50,4 | 15,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.