Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Hanches | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47,2 | 61,4 | 51,6 | 17,7 | 15,4 |
| M | 48,8 | 63 | 52 | 18,1 | 15,7 |
| L | 50,4 | 64,6 | 52,4 | 18,5 | 16,1 |
| XL | 52 | 66,1 | 52,8 | 18,9 | 16,5 |
| 2XL | 53,5 | 67,7 | 53,1 | 19,3 | 16,9 |
| 3XL | 55,1 | 69,3 | 53,5 | 19,7 | 17,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.