Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 22,8 | 15 |
| M | 41,7 | 23,2 | 15,7 |
| L | 44,1 | 23,6 | 16,5 |
| XL | 46,5 | 24 | 17,3 |
| 2XL | 48,8 | 24,4 | 18,1 |
| 3XL | 51,2 | 24,8 | 18,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.